コーポラス城ヶ堀 3階
事務所使用可/ エレベーター付/ 風呂トイレ別/ 角部屋/ シンクはございますが、コンロおよびコンロ置場はございません。賃料42,500円+管理費2,200円で賃貸中。利回り10.32%
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:87506545 情報更新日:2024年12月09日 次回更新予定日:2024年12月23日所在地 | 兵庫県西宮市城ケ堀町2-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | ||
専有面積/バルコニー面積 | 18.80㎡/3.48㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 520万円 | ||
管理費 | 6,610円 | ||
修繕積立金 | 4,500円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1983年 12月 (築41年) | ||
所在階/階建 | 3階/6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 20戸/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | グローバルコミュニティ |
取引態様 | 売主 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87506545 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 鍵現地 / 当方からの仲介手数料(3%+6万)両手可 | ||
条件(その他) | 水道代(オーナー負担)月:1,907円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。