ペディハウス尼崎久々知
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:91591036 情報更新日:2025年01月27日 次回更新予定日:2025年02月10日所在地 | 兵庫県尼崎市久々知3丁目8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | ||
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 48.88㎡(14.78坪) | 坪単価 | 46.01万円 |
私道負担面積/セットバック | 8.40㎡/要 0.84㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建築条件 | - | 接道状況 | -(南西) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
物件番号 | 91591036 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。