元町第1プラザ・第2プラザ 1-5階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【その他】 物件番号:61198120 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 大阪府吹田市元町19-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 10K | 専有面積 | 380.63㎡ |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 6,288万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定10.00%/- | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 旧法賃借権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | その他/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 4月 (築33年) | ||
所在階/階建 | 1-5階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | 非常勤 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 61198120 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。