尼崎市南七松町テラスハウス
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【売地】 物件番号:91591023 情報更新日:2025年01月27日 次回更新予定日:2025年02月10日所在地 | 兵庫県尼崎市南七松町1丁目12‐18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円 | ||
利回り | 表面10.80%/- | ||
土地面積(坪数) | 53.71㎡(16.24坪) | 坪単価 | 30.79万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建築条件 | - | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
物件番号 | 91591023 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。