塩瀬町名塩倉庫
物件情報
塩瀬町名塩倉庫 の物件概要
【倉庫】所在地 | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩4874 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 11万円 / 0.11万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 97.68坪 / 322.93㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 12月 (築48年) |
種別/構造 | 倉庫 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 「塩瀬町名塩倉庫」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
塩瀬町名塩倉庫の空室情報